CimFAX 品番一覧表
| 仕様/型番 | 無印版 | Pro版 | Pro双線版 | Ultimate双線版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | A5 / B5 / C5 | H5 | T5 | W5 | |
| ストレージ◇ | 256MB/1GB/2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
| ユーザー数△ | 5 / 10 / 20 | 100 | 200 | 400 | |
| Fax速度▲ | 14.4 kbps(G3) | 33.6 kbps(スーパー G3) | |||
| 解像度 | 98/196DPI | ||||
| 発信者番号表示 | DTMF, FSK | ||||
| 電源仕様 | 12V AC/DC | ||||
| 消費電力 | 4W | 5W | 6W | ||
| ネットワーク インターフエース | 10M/100M 適応型イーサネット RJ45×2(スイッチとして動作し、コンピューターに接続することができる) | ||||
| 電話線 | 1 本 | 2 本 | |||
| 外形寸法 | 18×10.5×3 cm | 19×25×6 cm | |||
| 重量 | 0.495KG | 1.2KG | 1.3KG | ||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | ||||
| 動作湿度 | 5%~90% RH | ||||
| 保存温度 | -40℃~80℃ | ||||
| Faxをメールに転送 | SMTP | ||||
| OSのサポート | Windows/Mac/iOS/Android | ||||
| 電子印鑑 | 割り印ができます。 | ||||
| リモートアクセス | 〇 | ||||
| 自動音声案内 | 〇 | ||||
| 二次開発・SDK | 〇 | ||||
| ローカルなサーバのバインド | 〇 | ||||
| 遠距離のサーバのバインド | 〇 | ||||
|
◇ ソフトウェアのバージョンはストレージに影響を与えます。 △ ユーザー数は外装の説明をご覧ください。 ▲ 電話回線の品質はFaxの速度に影響を与えます。 |
|||||
